当前位置:KHC进口高速钨钢铣刀首页 > 产品中心
> 通用型钨钢铣刀 > 高硬度深加工4刃钨钢平底铣刀
产品名称:高硬度深加工4刃钨钢平底铣刀
- 所属分类:通用型钨钢铣刀
- 产品型号:KHA435
材质:0.4μ
涂层:ALTIN 高铝钛
螺旋角度:35
适合加工硬度:HRC62以下
单位:mm
进口高速钨钢铣刀领导品牌在德国已经38年
涂层:ALTIN 高铝钛
螺旋角度:35
适合加工硬度:HRC62以下
单位:mm
订购热线:400-6848-288
应用范围
“KHC”是德国整体硬质合金铣刀品牌,使用世界上最先进的德国、瑞士研磨设备,采用欧洲高品质的钨钢棒材及搭配世界一流的镀层技术,造就了KHC钨钢铣刀高速、高效率、高硬度及高性价比的金属切削刀具。KHA435是高硬度4刃平底钨钢铣刀,适合58度以下材料加工。目前“KHA435钨钢铣刀”主要应用在一般热处理模具加工行业。
产品规格
产品参数下载
序号 | 品名 | Model NO. 产品编号 | Dia. 刃径 | Flute Length 刃长 | Shank Dia. 柄径 | Overall Length 全长 | Effective Length 有效长 | NeckDia 首下径/颈径 |
1 | KHA435 | K040401004 | 1 | 1 | 4 | 50 | 4 | 0.95 |
2 | K040401006 | 1 | 1 | 4 | 50 | 6 | 0.95 | |
3 | K040401008 | 1 | 1 | 4 | 50 | 8 | 0.95 | |
4 | K040401010 | 1 | 1 | 4 | 50 | 10 | 0.95 | |
5 | K040401012 | 1 | 1 | 4 | 50 | 12 | 0..95 | |
6 | K040401016 | 1 | 1 | 4 | 50 | 16 | 0.95 | |
7 | K040401506 | 1.5 | 1.5 | 4 | 50 | 6 | 1.45 | |
8 | K040401508 | 1.5 | 1.5 | 4 | 50 | 8 | 1.45 | |
9 | K040401510 | 1.5 | 1.5 | 4 | 50 | 10 | 1.45 | |
10 | K040401512 | 1.5 | 1.5 | 4 | 50 | 12 | 1.45 | |
11 | K040401516 | 1.5 | 1.5 | 4 | 50 | 16 | 1.45 | |
12 | K040401520 | 1.5 | 1.5 | 4 | 50 | 20 | 1.45 | |
13 | K040402006 | 2 | 2 | 4 | 50 | 6 | 1.92 | |
14 | K040402008 | 2 | 2 | 4 | 50 | 8 | 1.92 | |
15 | K040402010 | 2 | 2 | 4 | 50 | 10 | 1.92 | |
16 | K040402012 | 2 | 2 | 4 | 50 | 12 | 1.92 | |
17 | K040402016 | 2 | 2 | 4 | 50 | 16 | 1.92 | |
18 | K040402020 | 2 | 2 | 4 | 50 | 20 | 1.92 | |
19 | K040402025 | 2 | 2 | 4 | 60 | 25 | 1.92 | |
20 | K040402030 | 2 | 2 | 4 | 60 | 30 | 1.92 | |
21 | K040402510 | 2.5 | 2.5 | 4 | 50 | 10 | 2.4 | |
22 | K040402512 | 2.5 | 2.5 | 4 | 50 | 12 | 2.4 | |
23 | K040402516 | 2.5 | 2.5 | 4 | 50 | 16 | 2.4 | |
24 | K040402520 | 2.5 | 2.5 | 4 | 50 | 20 | 2.4 | |
25 | K040402525 | 2.5 | 2.5 | 4 | 60 | 25 | 2.4 | |
26 | K040403010 | 3 | 3 | 6 | 50 | 10 | 2.85 | |
27 | K040403012 | 3 | 3 | 6 | 50 | 12 | 2.85 | |
28 | K040403016 | 3 | 3 | 6 | 50 | 16 | 2.85 | |
29 | K040403020 | 3 | 3 | 6 | 60 | 20 | 2.85 | |
30 | K040403025 | 3 | 3 | 6 | 60 | 25 | 2.85 | |
31 | K040403030 | 3 | 3 | 6 | 60 | 30 | 2.85 | |
32 | K040404012 | 4 | 4 | 6 | 50 | 12 | 3.8 | |
33 | K040404016 | 4 | 4 | 6 | 50 | 16 | 3.8 | |
34 | K040404020 | 4 | 4 | 6 | 60 | 20 | 3.8 | |
35 | K040404025 | 4 | 4 | 6 | 60 | 25 | 3.8 | |
36 | K040404030 | 4 | 4 | 6 | 60 | 30 | 3.8 | |
37 | K040405016 | 5 | 5 | 6 | 50 | 16 | 4.8 | |
38 | K040405025 | 5 | 5 | 6 | 60 | 25 | 4.8 | |
39 | K040406020 | 6 | 6 | 6 | 60 | 20 | 5.8 | |
40 | K040406030 | 6 | 6 | 6 | 75 | 30 |
5.8 |
加工效果图
高硬度深加工4刃平底钨钢铣刀、加工及外包装:
上一篇:高硬度微小径2刃钨钢平底铣刀
下一篇:高硬度深加工2刃钨钢平底铣刀