当前位置:KHC进口高速钨钢铣刀首页 > 产品中心
> 通用型钨钢铣刀 > 通用型4刃圆鼻钨钢铣刀
产品名称:通用型4刃圆鼻钨钢铣刀
- 所属分类:通用型钨钢铣刀
- 产品型号:KSA430R
材质:0.4μ
镀层:TIALN 氮铝化钛
螺旋角度:30度
适合加工硬度:HRC55以下
进口高速钨钢铣刀领导品牌在德国已经38年
镀层:TIALN 氮铝化钛
螺旋角度:30度
适合加工硬度:HRC55以下
订购热线:400-6848-288
应用范围
“KHC”是德国整体硬质合金铣刀品牌,使用德国、瑞士研磨设备,采用欧洲钨钢棒材及搭配PLATIT镀层技术,造就了KHC钨钢铣刀高速、高效率、高硬度及高性价比的金属切削刀具。KSA430R是通用型4刃圆鼻钨钢铣刀,适合55度以下材料加工。出色稳定的加工性能、适合多种类型材料加工,如碳钢、调质钢、模具钢、不锈钢及铜等金属材料,应用通用机械、塑胶模具,产品零部件领域。
产品规格
产品参数下载
通用型4刃圆鼻钨钢铣刀规格参数如下:
序号 | 品名 |
Mode lNO. 产品编号 |
Dia. 刃径 |
Radius (R) 球头半径/R角 |
Flute Length 刃长 |
Shank Dia. 柄径 |
Overall Length 全长 |
1 | KSA430R | K27040030304 | 3 | 0.3 | 6 | 4 | 50 |
2 | K27040050304 | 3 | 0.5 | 6 | 4 | 50 | |
3 | K27040100304 | 3 | 1.0 | 6 | 4 | 50 | |
4 | K27040030306 | 3 | 0.3 | 6 | 6 | 50 | |
5 | K27040050306 | 3 | 0.5 | 6 | 6 | 50 | |
6 | K27040100306 | 3 | 1.0 | 6 | 6 | 50 | |
7 | K27040030404 | 4 | 0.3 | 8 | 4 | 50 | |
8 | K27040050404 | 4 | 0.5 | 8 | 4 | 50 | |
9 | K27040100404 | 4 | 1.0 | 8 | 4 | 50 | |
10 | K27040030406 | 4 | 0.3 | 8 | 6 | 50 | |
11 | K27040050406 | 4 | 0.5 | 8 | 6 | 50 | |
12 | K27040100406 | 4 | 1.0 | 8 | 6 | 50 | |
13 | K27040050506 | 5 | 0.5 | 10 | 6 | 50 | |
14 | K27040100506 | 5 | 1.0 | 10 | 6 | 50 | |
15 | K27040030606 | 6 | 0.3 | 12 | 6 | 50 | |
16 | K27040050606 | 6 | 0.5 | 12 | 6 | 50 | |
17 | K27040100606 | 6 | 1.0 | 12 | 6 | 50 | |
18 | K27040050808 | 8 | 0.5 | 16 | 8 | 60 | |
19 | K27040100808 | 8 | 1.0 | 16 | 8 | 60 | |
20 | K27040150808 | 8 | 1.5 | 16 | 8 | 60 | |
21 | K27040051010 | 10 | 0.5 | 20 | 10 | 75 | |
22 | K27040101010 | 10 | 1.0 | 20 | 10 | 75 | |
23 | K27040151010 | 10 | 1.5 | 20 | 10 | 75 | |
24 | K27040201010 | 10 | 2.0 | 20 | 10 | 75 | |
25 | K27040051212 | 12 | 0.5 | 24 | 12 | 75 | |
26 | K27040101212 | 12 | 1.0 | 24 | 12 | 75 | |
27 | K27040151212 | 12 | 1.5 | 24 | 12 | 75 | |
28 | K27040201212 | 12 | 2.0 | 24 | 12 | 75 | |
29 | K27040301212 | 12 | 3.0 | 24 | 12 | 75 |
加工效果图
通用型4刃圆鼻钨钢铣刀产品图片/加工效果图片/包装图片
上一篇:高速4刃钨钢平底通用铣刀
下一篇:2刃球头钨钢铣刀